Informasi
Sertifikat TKDN Produk Kimia PT Beta Pramesti Asia
Daftar sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) untuk produk BETAGARD, BETAFLOW, dan TERRAGARD, dikelompokkan menurut penggunaannya.
Diperbarui
PT Beta Pramesti Asia memegang 25 sertifikat Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) dari Kementerian Perindustrian untuk bahan kimia BETAGARD, BETAFLOW, dan TERRAGARD. Produk yang tercakup dipakai di pengolahan air, boiler dan cooling tower, minyak dan gas, serta pertambangan, dengan nilai TKDN 12,87% sampai 80,38% per produk. Sepuluh sertifikat terbit Februari 2026 dan berlaku sampai 24 Februari 2031; lima belas lainnya ditandasahkan pada Agustus–September 2024 dan berlaku tiga tahun sejak tanggal tanda sah.
Bagaimana membaca dan memeriksa sertifikat TKDN kami?
Sertifikat TKDN memuat nilai Tingkat Komponen Dalam Negeri hasil verifikasi untuk jenis dan tipe produk yang tercantum di dalamnya; nilai itu tidak berlaku untuk seluruh produk satu merek. Sertifikat batch 2024 menyebut bahwa perhitungannya mengikuti Peraturan Menteri Perindustrian No. 16/M-IND/PER/2/2011 tentang Ketentuan dan Tata Cara Penghitungan TKDN.
- Catat nomor sertifikat atau nomor tanda sah dari tabel di bawah.
- Cari data sertifikatnya di situs TKDN Kementerian Perindustrian.
- Cocokkan jenis produk, nilai TKDN, dan masa berlakunya dengan produk yang ditawarkan kepada Anda.
Jenis produk di tabel ditulis persis seperti pada sertifikat, sebagian besar dalam istilah teknis bahasa Inggris. Untuk tender pemerintah, BUMN, atau kontraktor migas yang meminta nilai TKDN, sebutkan produk yang Anda butuhkan agar kami dapat melampirkan salinan sertifikat yang sesuai.
Produk pengolahan air dan air limbah apa yang memiliki TKDN?
Koagulan, flokulan, dan biosida BETAGARD untuk air baku dan air limbah.
| Jenis produk (sesuai sertifikat) | Merek pada sertifikat | Nilai TKDN | Nomor sertifikat atau tanda sah | Masa berlaku | Halaman produk |
|---|---|---|---|---|---|
| PAC, raw and waste water coagulant | BETAGARD PAC Liquid Series | 72,46% | 7656/SJ-IND.8/E-TKDN/9/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 3 September 2024 | PAC |
| ACH, raw and waste water coagulant | BETAGARD | 61,94% | 7533/SJ-IND.8/E-TKDN/9/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 2 September 2024 | ACH |
| Anionic flocculant | BETAGARD | 45,74% | 7658/SJ-IND.8/E-TKDN/9/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 3 September 2024 | Flokulan |
| Biocide for raw water and waste water | BETAGARD | 80,38% | 7531/SJ-IND.8/E-TKDN/9/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 2 September 2024 | — |
Bahan kimia boiler dan cooling tower apa yang memiliki TKDN?
Penghambat kerak, pengikat oksigen, dan pembersih kerak BETAGARD untuk boiler serta sistem air pendingin.
| Jenis produk (sesuai sertifikat) | Merek pada sertifikat | Nilai TKDN | Nomor sertifikat atau tanda sah | Masa berlaku | Halaman produk |
|---|---|---|---|---|---|
| Scale inhibitor and dispersant | BETAGARD | 33,75% | 636/SJ-IND.8/TKDN/LVI/02/2026 | Sampai 24 Februari 2031 | Scale inhibitor |
| Boiler scale inhibitor | BETAGARD | 43,90% | 615/SJ-IND.8/TKDN/LVI/02/2026 | Sampai 24 Februari 2031 | Anti kerak boiler |
| Boiler scale inhibitor | BETAGARD | 25,00% | 616/SJ-IND.8/TKDN/LVI/02/2026 | Sampai 24 Februari 2031 | Anti kerak boiler |
| Boiler oxygen scavenger | BETAGARD | 46,71% | 613/SJ-IND.8/TKDN/LVI/02/2026 | Sampai 24 Februari 2031 | Oxygen scavenger boiler |
| Boiler oxygen scavenger | BETAGARD | 25,00% | 614/SJ-IND.8/TKDN/LVI/02/2026 | Sampai 24 Februari 2031 | Oxygen scavenger boiler |
| Cleaning chemical (descaler) | BETAGARD | 55,62% | 612/SJ-IND.8/TKDN/LVI/02/2026 | Sampai 24 Februari 2031 | Pembersih kerak boiler |
Bahan kimia migas BETAFLOW apa yang memiliki TKDN?
Tiga belas produk BETAFLOW untuk produksi minyak dan gas, dari demulsifier dan H2S scavenger sampai pelarut amina dan TEG formulated. Cara memilih program per masalah lapangan dijelaskan di oilfield chemicals BETAFLOW.
| Jenis produk (sesuai sertifikat) | Merek pada sertifikat | Nilai TKDN | Nomor sertifikat atau tanda sah | Masa berlaku | Halaman produk |
|---|---|---|---|---|---|
| Amine solvent | BETAFLOW GT 800 Series | 67,55% | 595/SJ-IND.8/TKDN/LVI/02/2026 | Sampai 24 Februari 2031 | CO2 & H2S removal |
| Amine solvent / acid gas treating solvent | BETAFLOW SO 850 Series | 31,86% | 7355/SJ-IND.8/E-TKDN/8/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 30 Agustus 2024 | CO2 & H2S removal |
| Wax/paraffin inhibitor | BETAFLOW WI 100 Series | 29,91% | 637/SJ-IND.8/TKDN/LVI/02/2026 | Sampai 24 Februari 2031 | Pour point depressant dan wax inhibitor |
| Pour point depressant | BETAFLOW PP 100 Series | 76,19% | 7512/SJ-IND.8/E-TKDN/9/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 2 September 2024 | Pour point depressant |
| Demulsifier | BETAFLOW DM 200 Series | 39,78% | 7521/SJ-IND.8/E-TKDN/9/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 2 September 2024 | Demulsifier |
| Reverse demulsifier / deoiler | BETAFLOW DR 300 Series | 74,21% | 7517/SJ-IND.8/E-TKDN/9/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 2 September 2024 | Deoiler |
| H2S scavenger | BETAFLOW HS 020 Series | 59,55% | 7511/SJ-IND.8/E-TKDN/9/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 2 September 2024 | H2S scavenger |
| Corrosion inhibitor | BETAFLOW CR 500 Series | 53,04% | 7352/SJ-IND.8/E-TKDN/8/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 30 Agustus 2024 | Corrosion inhibitor |
| Scale inhibitor | BETAFLOW SC 700 Series | 64,74% | 7515/SJ-IND.8/E-TKDN/9/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 2 September 2024 | Scale inhibitor migas |
| Scale removal | BETAFLOW SR Series | 68,49% | 7357/SJ-IND.8/E-TKDN/8/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 30 Agustus 2024 | — |
| Biocide | BETAFLOW BC 600 Series | 47,46% | 7513/SJ-IND.8/E-TKDN/9/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 2 September 2024 | Biocide migas |
| Antifoam | BETAFLOW AF 900 Series | 60,57% | 7354/SJ-IND.8/E-TKDN/8/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 30 Agustus 2024 | Antifoam |
| TEG formulated | BETAFLOW TEG Series | 12,87% | 7358/SJ-IND.8/E-TKDN/8/2024 | 3 tahun sejak tanda sah, 30 Agustus 2024 | Referensi TEG formulated |
Flokulan tambang TERRAGARD apa yang memiliki TKDN?
Dua flokulan TERRAGARD untuk pemisahan padat-cair di pengolahan mineral.
| Jenis produk (sesuai sertifikat) | Merek pada sertifikat | Nilai TKDN | Nomor sertifikat atau tanda sah | Masa berlaku | Halaman produk |
|---|---|---|---|---|---|
| Red mud flocculant | TERRAGARD 103 | 25,04% | 638/SJ-IND.8/TKDN/LVI/02/2026 | Sampai 24 Februari 2031 | Flokulan red mud |
| Hydrate flocculant | TERRAGARD 4067 | 49,54% | 617/SJ-IND.8/TKDN/LVI/02/2026 | Sampai 24 Februari 2031 | Hydrate flocculant |
Pertanyaan umum tentang sertifikat TKDN Beta
Bagaimana cara memeriksa sertifikat TKDN Beta?
Buka situs TKDN Kementerian Perindustrian di tkdn.kemenperin.go.id/sertifikat.php dan cari data sertifikat PT Beta Pramesti Asia. Cocokkan nomor sertifikat atau nomor tanda sah, jenis produk, nilai TKDN, dan masa berlakunya dengan tabel di halaman ini.
Berapa lama sertifikat TKDN Beta berlaku?
Sepuluh sertifikat yang terbit Februari 2026 berlaku 24 Februari 2026 sampai 24 Februari 2031. Lima belas sertifikat yang ditandasahkan pada 30 Agustus sampai 3 September 2024 berlaku tiga tahun sejak tanggal tanda sah masing-masing.
Apakah semua produk BETAGARD, BETAFLOW, dan TERRAGARD memiliki TKDN?
Tidak. Nilai TKDN berlaku untuk 25 jenis produk yang tercantum di halaman ini. Untuk produk lain, tanyakan dokumen yang tersedia saat penawaran.
Bagaimana meminta salinan sertifikat TKDN untuk tender?
Kirim daftar produk dan keperluan tendernya melalui halaman kontak. Sertifikat kami yang lain, termasuk SNI, halal, NSF, dan VDA, tercantum di halaman sertifikasi.

