Portofolio Project Kami

Desalination Plant
| Lokasi | Batuputih, Bombana, Sulawesi Tenggara | 
| Tahun | 2022 | 
| Kapasitas | Desalination Plant 20 m3/hour | 
| Klien | PT Dua Samudera Perkasa | 

SPAM Kali Angke
| Lokasi | Kali Angke, Tangerang Selatan | 
| Tahun | 2020 | 
| Kapasitas | 220 liter/detik | 
| Klien | PT. PP (Persero) Tbk. | 

PLTU Sulsel Barru II 100 MW
| Lokasi | Barru, Sulawesi Selatan | 
| Tahun | 2019 | 
| Kapasitas | Desalination Plant 2×25 m3/H Demin Plant 2×12.5 m3/H  | 
| Klien | PT PLN Nusantara Power | 
.webp?width=500&height=281&name=Portfolio-Image-2-PLTU-Indramayu%20(1).webp)
PLTU Indramayu
| Lokasi | PLTU Indramayu, Indramayu | 
| Tahun | 23 April 2018 | 
| Kapasitas | 2 x 60 m3/hour | 
| Klien | PT Pembangkitan Jawa-Bali UBJOM | 

PLTU Nias
| Lokasi | PLTU Nias, Nias | 
| Tahun | Maret 2016 | 
| Klien | PT Pembangunan Perumahan (Persero) | 

PLTU Anggrek 2×25 MW
| Lokasi | PLTU Anggrek, Gorontalo Utara | 
| Tahun | 2014 | 
| Kapasitas | WTP Desalination 2×39 m3/h WWTP 720 m3/day Electrochlorination 2×20 kg/h Mixed Bed 2×12.5 m3/h  | 
| Klien | PT Rekadaya Elektrika / PT PLN | 
.webp?width=500&height=281&name=Portfolio-Image-5-Gajah-Tunggal%20(1).webp)
Gajah Tunggal
| Lokasi | Tangerang | 
| Tahun | 2014 | 
| Klien | PT Gajah Tunggal, Tbk | 

CWCO
| Lokasi | Bali | 
| Tahun | 2012 | 
| Kapasitas | 1 x 1000 m3/day | 
| Klien | Biosystems Group Consortium (CWCO) | 

Samur
| Lokasi | Sabah Ammonia Urea (Samur) – Malaysia | 
| Tahun | 2012 | 
| Klien | Enersave Process Sdn Bhd | 

Ancol Project
| Lokasi | Ancol, Jakarta | 
| Tahun | 2010 | 
| Kapasitas | 5000 m3/day | 
| Klien | PT Jaya Teknik Indonesia | 

Bimoli Tanjung Priok SWRO
| Lokasi | Tanjung Priok, Jakarta | 
| Tahun | 2010 | 
| Kapasitas | 1000 m3/hari | 
| Klien | PT. Salim Ivomas Pratama |